CHP'de seçim ikinci tura kaldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı.

SİYASET 04.11.2023, 23:48
CHP'de seçim ikinci tura kaldı

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı, nefes kesen bir yarışa sahne oldu. İlk turda Özgür Özel 682 oy alarak önde bitirdi. Rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Genel başkanın kazanabilmesi için 683 oy alması gerekiyor. Buna göre Özel, bir oy ile genel başkanlığı kaçırdı.

İkinci tur oylaması, 00:15'te başlayacak. 01:00'de bitecek. İkinci turda, en çok oyu alan aday genel başkan seçilecek.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Temmuz 2025
İmsak 06:47
Güneş 08:18
Öğle 13:10
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:17
6
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Antalyaspor 0 0
3. Başakşehir FK 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Çaykur Rizespor 0 0
6. Eyüpspor 0 0
7. Fatih Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Kasımpaşa 0 0
14. Kayserispor 0 0
15. Kocaelispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Trabzonspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Amed SK 0 0
3. Bandırmaspor 0 0
4. Bodrum FK 0 0
5. Boluspor 0 0
6. Çorum FK 0 0
7. Erzurumspor FK 0 0
8. Esenler Erokspor 0 0
9. Hatayspor 0 0
10. Iğdır FK 0 0
11. İstanbulspor 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa FK 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Sakaryaspor 0 0
16. Sarıyer 0 0
17. Serik Belediyespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Ümraniyespor 0 0
20. Van Spor FK 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Bournemouth 0 0
4. Brentford 0 0
5. Brighton & Hove Albion 0 0
6. Burnley 0 0
7. Chelsea 0 0
8. Crystal Palace 0 0
9. Everton 0 0
10. Fulham 0 0
11. Leeds United 0 0
12. Liverpool 0 0
13. Manchester City 0 0
14. Manchester United 0 0
15. Newcastle United 0 0
16. Nottingham Forest 0 0
17. Sunderland 0 0
18. Tottenham 0 0
19. West Ham United 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Elche 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Girona 0 0
10. Levante 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Oviedo 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0