<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:yandex="http://news.yandex.ru"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>
	<channel>
	<title>Bursa Görüş</title>
	<link>https://www.bursagorus.com.tr/</link>
	<description>Herkesin bir Görüş&amp;#039;ü olmalı</description>
	<image>
		<title>Bursa Görüş</title>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/</link>
		<url>https://www.bursagorus.com.tr/images/banner/profil-foto.jpg</url>
	</image>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/asayis/1-asayis-ve-siber-suclar-ilk-sirada-746-kisi-yakalandi-h15526.html</link>
		<title>1. Asayiş ve siber suçlar ilk sırada: 746 kişi yakalandı</title>
		<category><![CDATA[asayis]]></category>
		<description><![CDATA[İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen jandarma operasyonlarında 746 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananların 474’ünün asayiş, 155’inin ise siber suçlardan arandığı bildirildi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü çalışmalar kapsamında yol, ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken kimlik kontrolleri de gerçekleştirildi.</p>

<p>Operasyonlarda farklı suçlardan aranan 746 kişi yakalandı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre yakalananların 474’ü asayiş, 73’ü narkotik, 155’i siber suçlar, 37’si kaçakçılık ve organize suçlar (KOM), 2’si terörle mücadele (TEM) ve 5’i göçmen kaçakçılığı kapsamında aranıyordu.</p>

<p>İçişleri Bakanlığı, vatandaşların güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 11:39:57 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/asayis/1-asayis-ve-siber-suclar-ilk-sirada-746-kisi-yakalandi-h15526.html">1. Asayiş ve siber suçlar ilk sırada: 746 kişi yakalandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/kultur-sanat/zindankapi-muzesinde-cocuklar-icin-tarih-atolyesi-h15525.html</link>
		<title>Zindankapı Müzesinde çocuklar için tarih atölyesi</title>
		<category><![CDATA[kultur-sanat]]></category>
		<description><![CDATA[Osmangazi Belediyesi kreşlerinde eğitim gören çocuklar, 2 bin 500 yıllık geçmişe sahip Zindankapı Müzesi’ni ziyaret ederek tarihi mirası eğlenerek tanıdı. Minikler, müze gezisinin ardından düzenlenen atölyede kendi çalışmalarını oluşturdu.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Osmangazi Belediyesi’nin çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen eğitim çalışmaları kapsamında düzenlenen geziye kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören öğrenciler katıldı. Eğitmenleri eşliğinde Zindankapı Müzesi’ni gezen çocuklar, tarihi yapının taşlarını ve mimari dokusunu yakından inceleyerek geçmişe yolculuk yaptı.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794987981.jpeg" /></p>

<p>Müze ziyaretinde çeşitli oyunlarla tarihi yapıyı keşfeden minikler, ardından “2 bin 500 Yıllık Tarihi Doku Atölyesi”ne katıldı. Atölyede müzenin taş dokularından örnekler alan çocuklar, bu izleri kağıda aktararak kendi çalışmalarını hazırladı. Uygulamalı etkinlikle hem yaratıcılıklarını geliştiren hem de tarihi mirası farklı bir yöntemle tanıyan çocuklar, eğitici ve eğlenceli bir gün geçirdi.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794987997.jpeg" /></p>

<p>Osmangazi Belediyesi Kreş Koordinatörü Rabia Can, çocukların sınıf dışındaki öğrenme ortamlarıyla yaşadıkları çevreyi ve tarihi yapıları tanımalarını önemsediklerini belirtti. Can, gezi sayesinde çocukların hem eğlendiğini hem de öğrendiğini ifade ederek etkinliğe sağlanan destek dolayısıyla Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794987989.jpeg" /></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 10:44:37 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/kultur-sanat/zindankapi-muzesinde-cocuklar-icin-tarih-atolyesi-h15525.html">Zindankapı Müzesinde çocuklar için tarih atölyesi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/bursada-genc-kizlarin-egitimine-kadin-dayanismasi-destegi-h15524.html</link>
		<title>Bursada genç kızların eğitimine kadın dayanışması desteği</title>
		<category><![CDATA[yerel-yonetimler]]></category>
		<description><![CDATA[Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), Çağdaş Eğitim Kooperatifi bünyesinde eğitim gören Kır Çiçekleri ile bir araya geldi. Eker I Run’da öğrencilerin eğitimi için başlatılan bağış kampanyasının ardından gerçekleşen buluşmada genç kızların kariyer hedefleri konuşuldu, iş kadınları deneyimlerini paylaştı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>BUİKAD üyeleri, Güler-Osman Kızıoğlu Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle bir araya gelerek eğitim ve gelecek planları üzerine sohbet etti. 13. Eker I Run kapsamında “Kır Çiçekleri Okusun Diye” sloganıyla koşarak öğrencilerin eğitimi için bağış toplayan dernek üyeleri, bu kez genç kızlarla aynı sofrayı paylaştı.</p>

<p>Buluşmada kadınların iş dünyasındaki deneyimleri, kariyer yolculukları ve karşılaştıkları zorluklar ele alındı. BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Zuhal Aslı Saka, genç kızların eğitimine destek olmanın derneğin öncelikleri arasında bulunduğunu belirterek, onların hayallerine ulaşmalarına katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi. Saka, genç kızların gelecekte iş dünyasında ve toplumun farklı alanlarında başarılı bireyler olarak yer alacağına inandıklarını ifade etti.</p>

<p>Ziyarette ayrıca BUİKAD ile Çağdaş Eğitim Kooperatifi arasında öğrencilerin eğitim ve kariyer gelişimlerini destekleyecek yeni iş birliği imkanları değerlendirildi. Deneyim paylaşımının ardından program, pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 10:41:30 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/bursada-genc-kizlarin-egitimine-kadin-dayanismasi-destegi-h15524.html">Bursada genç kızların eğitimine kadın dayanışması desteği</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/btsodan-ozel-okullar-icin-yeni-calisma-hazirligi-h15523.html</link>
		<title>BTSOdan özel okullar için yeni çalışma hazırlığı</title>
		<category><![CDATA[yerel-yonetimler]]></category>
		<description><![CDATA[Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) 59. Meslek Komitesi toplantısında özel eğitim sektörünün sorunları, öğrenci sayılarındaki düşüş ve eğitimde dijitalleşme ele alındı. Toplantıda, Bursa’da özel okullarda eğitim gören öğrenci sayısının son üç yılda yaklaşık 10 bin azalarak 65 bine gerilediği açıklandı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>BTSO 59. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, özel okul temsilcilerinin katılımıyla Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Eğitim sektörünün mevcut durumunun değerlendirildiği toplantıda öğrenci sayılarındaki değişim, dijitalleşme ve sektörün geleceğine ilişkin beklentiler gündeme geldi.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794987668.JPG" /></p>

<p>Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, ekonomik kalkınmanın temelinde nitelikli insan kaynağının bulunduğunu belirterek eğitim kurumlarının çağın ihtiyaçlarına uygun nesiller yetiştirmesinin önemine dikkat çekti. Bursa’da 65 binden fazla öğrencinin özel okullarda eğitim gördüğünü belirten Özen, kentte 622’si özel okul olmak üzere yaklaşık 1.500 özel öğretim kurumunun faaliyet gösterdiğini ifade etti. Özel eğitim sektörünün gelişimi için iş dünyasıyla eğitim kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini de vurguladı.</p>

<h3><strong>ÖZEL OKULLARDA ÖĞRENCİ SAYISI 10 BİN AZALDI</strong></h3>

<p>BTSO 59. Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Yıldırım Bey Sırakaya ise özel öğretim sektörünün pandemi sonrasında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bursa’da özel okullarda eğitim gören öğrenci sayısının 2023 yılında yaklaşık 75 bin seviyesindeyken 2026 yılında 65 bine gerilediğini belirten Sırakaya, üç yılda yaklaşık 10 bin öğrencilik düşüş yaşandığını kaydetti.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794987677.JPG" /></p>

<p>Sektörün gelişimine yönelik yeni çalışmalar planladıklarını aktaran Sırakaya, 2027 yılı çalışma takvimi kapsamında özel okullar, okul öncesi eğitim kurumları, sürücü kursları, dil kursları ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik ayrı çalıştaylar düzenlemeyi hedeflediklerini açıkladı. Sektör temsilcilerinin sorun ve taleplerinin ilgili kurumlara taşınarak çözüm süreçlerinin takip edileceğini belirtti.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 10:39:53 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/btsodan-ozel-okullar-icin-yeni-calisma-hazirligi-h15523.html">BTSOdan özel okullar için yeni çalışma hazırlığı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/bursada-mudanya-yolu-icin-suruculere-uyari-h15521.html</link>
		<title>Bursada Mudanya Yolu için sürücülere uyarı</title>
		<category><![CDATA[yerel-yonetimler]]></category>
		<description><![CDATA[Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Yolu’nda 3. etap asfalt kaplama çalışmalarına 18 Kasım Çarşamba günü başlayacak. 22 Kasım Pazar akşamına kadar sürecek çalışmalar nedeniyle ulaşım karşı şeritlerden sağlanacak.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla Mudanya Yolu’nda asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların 3. etabı kapsamında yolun asfalt kaplama işlemlerine 18 Kasım Çarşamba günü başlanacak.</p>

<p>22 Kasım Pazar günü akşamına kadar devam etmesi planlanan çalışmalar süresince trafik akışı geçici olarak düzenlenecek. Bu süreçte araç geçişleri karşı şeritlere aktarılacak.</p>

<p>Belediye yetkilileri, çalışma süresince sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794985077.jpg" /></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:57:37 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/bursada-mudanya-yolu-icin-suruculere-uyari-h15521.html">Bursada Mudanya Yolu için sürücülere uyarı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/bursada-746-yillik-vakif-gelenegi-yasatildi-h15520.html</link>
		<title>Bursada 746 yıllık vakıf geleneği yaşatıldı</title>
		<category><![CDATA[yerel-yonetimler]]></category>
		<description><![CDATA[Vakıflar Genel Müdürlüğü, 1280 yılında kurulan Fahreddin Ali Bin Hüseyin Bin Ebubekir Vakfı’nın hayır şartı kapsamında Bursa’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Fahreddin Ali Bin Hüseyin Bin Ebubekir Vakfı’nın 678 Hicri (1280 Miladi) tarihli vakfiye şartı doğrultusunda Bursa’da yardım çalışması gerçekleştirildi.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794984764.jpeg" /></p>

<p>Çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak ekmek dağıtılarak asırlardır süregelen vakıf geleneği yaşatıldı.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794984806.jpeg" /></p>

<p>Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımla, vakfeden ecdadın bıraktığı hayır mirasının sürdürülmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olunması amaçlandı. Paylaşımda, vakfın kurucuları rahmetle anılırken yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin önemine dikkat çekildi.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794984822.jpeg" /></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:51:00 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/bursada-746-yillik-vakif-gelenegi-yasatildi-h15520.html">Bursada 746 yıllık vakıf geleneği yaşatıldı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/mudanyanin-iki-projesi-altin-karinca-ile-odullendirildi-h15519.html</link>
		<title>Mudanyanın iki projesi Altın Karınca ile ödüllendirildi</title>
		<category><![CDATA[yerel-yonetimler]]></category>
		<description><![CDATA[Mudanya Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri’nde iki projesiyle ödüle layık görüldü. Atıl durumdaki kamu yapılarının yeniden değerlendirilmesiyle hayata geçirilen Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi ile Köy Akademisi Çocuk Merkezleri, belediyeye iki ayrı kategoride ödül kazandırdı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bu yıl 10 kategoride 50 belediyenin 66 projesinin ödüllendirildiği organizasyonda Mudanya Belediyesi, Gençlik ve Spor Merkezi projesiyle “Şehir Planlama ve Altyapı”, Köy Akademisi Çocuk Merkezleri projesiyle ise “Sosyal Hizmetler” kategorisinde ödül aldı.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794983450.jpg" /></p>

<p>Halitpaşa Mahallesi’ndeki kullanılmayan kapalı pazar alanının dönüştürülmesiyle oluşturulan Gençlik ve Spor Merkezi, 3 bin metrekareyi aşan kullanım alanında gençlere kütüphane, çalışma alanları, spor sahaları, sanat atölyeleri, müzik stüdyoları ve dijital teknoloji imkanları sunuyor. Belediye öz kaynaklarıyla hayata geçirilen merkez, gençlerin eğitim, spor ve sanat faaliyetlerine katılabileceği çok yönlü bir alan olarak hizmet veriyor.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794983408.jpg" /></p>

<p>Köy Akademisi Çocuk Merkezleri projesi kapsamında ise yedi kırsal mahalledeki atıl kamu yapıları çocuk merkezlerine dönüştürüldü. Mirzaoba, Çekrice, Çağrışan, Göynüklü, Mürsel, Orhaniye ve Yörükali mahallelerinde 3-5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz okul öncesi gelişim desteği sağlanıyor. Oyun, sanat, hareket ve keşif etkinlikleriyle çocukların gelişimini destekleyen proje, annelerin de çalışma ve üretim hayatına katılımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794983424.jpg" /></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:28:04 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/mudanyanin-iki-projesi-altin-karinca-ile-odullendirildi-h15519.html">Mudanyanın iki projesi Altın Karınca ile ödüllendirildi</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/ekonomi/adil-katilim-bankasi-dahil-4-sirkete-kayyum-atandi-h15518.html</link>
		<title>Adil Katılım Bankası dahil 4 şirkete kayyum atandı</title>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dört şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. 17 Kasım 2026 tarihinde alınan karar kapsamında Adil Katılım Bankası AŞ’nin de aralarında bulunduğu şirketlerin yönetim yetkileri TMSF’ye bırakıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, müteveffa şüpheli Ali Emre Ballı ve bağlantılı kişilerin kontrolündeki şirketlerin finansal işlemleri mercek altına alındı. Başsavcılık açıklamasında, gerçek bir ticari faaliyete dayanmadığı öne sürülen kredi kullanımları ve varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarından elde edilen kaynakların Adil Katılım Bankası’nın kuruluş sermayesine aktarıldığı iddia edildi.</p>

<p>İncelemelerde, banka sermayesinin daha sonra Tera Portföy Yönetimi AŞ kontrolündeki fonlara yönlendirildiği ve banka kaynaklarının grup şirketlerine kredi olarak kullandırıldığı öne sürüldü. Başsavcılık, şirketler arasındaki para transferleri, fon işlemleri ve borçlanma araçları üzerinden suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklandığına ilişkin tespitler bulunduğunu bildirdi.</p>

<p>Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133’üncü maddesi kapsamında alınan kararla yönetimi TMSF’ye devredilen şirketler Adil Katılım Bankası AŞ, Adil Varlık Yönetim AŞ, Adil Tasarruf Finansman AŞ ve Dünya Varlık Yönetim AŞ olarak açıklandı. Şirketlerin yönetim organları, ortaklık payları ve menkul kıymetlerine ilişkin idare yetkileri de TMSF’ye verildi.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:25:40 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/ekonomi/adil-katilim-bankasi-dahil-4-sirkete-kayyum-atandi-h15518.html">Adil Katılım Bankası dahil 4 şirkete kayyum atandı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/gundem/yesilova-cop31de-otomotivin-yesil-donusumunu-anlatti-h15517.html</link>
		<title>Yeşilova, COP31de otomotivin yeşil dönüşümünü anlattı</title>
		<category><![CDATA[gundem]]></category>
		<description><![CDATA[Yeşilova Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, COP31 kapsamında Ford Otosan’ın ev sahipliğinde düzenlenen panelde otomotiv sektöründe karbonsuzlaşma ve sürdürülebilir üretim konularını ele aldı. Özdeş, dönüşüm sürecinin yalnızca büyük şirketlerle sınırlı kalmaması, tüm tedarik zincirini kapsaması gerektiğini vurguladı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>16 Kasım 2026’da Antalya’da gerçekleştirilen panelde, otomotiv değer zincirinde karbonsuzlaşmanın yaygınlaştırılması, ana sanayi ile tedarikçiler arasındaki iş birliği ve yeşil finansmana erişim konuları değerlendirildi. Panele konuşmacı olarak katılan Özdeş, sürdürülebilirlik çalışmalarında tedarikçilerin de sürece dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794982998.jpeg" /></p>

<p>Dönüşümün tüm şirketler için erişilebilir olması gerektiğini belirten Özdeş, tedarik zincirindeki bütün halkaların sürece katılmaması halinde sektörde hedeflenen değişimin sağlanamayacağını ifade etti. Yeşilova ise sürdürülebilir üretim ve mühendislik çalışmalarıyla otomotiv sektörünün düşük karbonlu geleceğine katkı sunmayı hedeflediğini bildirdi.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:21:45 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/gundem/yesilova-cop31de-otomotivin-yesil-donusumunu-anlatti-h15517.html">Yeşilova, COP31de otomotivin yeşil dönüşümünü anlattı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/spor/osmangazide-mini-voleybol-heyecani-basladi-h15516.html</link>
		<title>Osmangazide mini voleybol heyecanı başladı</title>
		<category><![CDATA[spor]]></category>
		<description><![CDATA[Osmangazi Belediyesi’nin üçüncü kez düzenlediği Mini Voleybol Şenliği, 70 kulüpten 1000 kız sporcunun katılımıyla başladı. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar ara tatili sporla değerlendirirken aileleri de tribünlerden karşılaşmaları takip etti.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Çocuklara küçük yaşta spor alışkanlığı kazandırmak ve takım ruhunu geliştirmek amacıyla düzenlenen şenlik, üç gün boyunca devam edecek.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794982842.jpeg" /></p>

<p>Açılışta konuşan Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar, ara tatilde çocukları sporla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek organizasyona destek veren Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794982819.jpeg" /></p>

<p>Şenliğe katılan sporcular etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederken aileler de organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açılış töreninin ardından Ersel Nallar, ilk karşılaşmalarda mücadele eden takımların sporcularına sertifikalarını vererek başarılar diledi.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794982857.jpeg" /></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:18:30 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/spor/osmangazide-mini-voleybol-heyecani-basladi-h15516.html">Osmangazide mini voleybol heyecanı başladı</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/iklim/bursada-bugun-hava-nasil-olacak-7-h15515.html</link>
		<title>Bursada bugün hava nasıl olacak?</title>
		<category><![CDATA[iklim]]></category>
		<description><![CDATA[Bursa’da 18 Kasım Çarşamba günü hafif yağış ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 14 ila 22 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bursa’da 18 Kasım Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Meteorolojik tahminlere göre kentte gün içerisinde hafif yağış görülebilirken sıcaklıkların 14 ila 22 derece arasında değişeceği öngörülüyor.</p>

<p>Sabah saatlerinde ılıman bir hava beklenirken öğleden sonra bulutluluğun artacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklıkların düşmesiyle birlikte serin hava etkisini gösterecek.</p>

<p>Gün boyunca hafif yağış ihtimalinin bulunduğu Bursa’da, özellikle dışarıda vakit geçirecek vatandaşların hava koşullarını takip etmesi öneriliyor.</p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:12:10 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/iklim/bursada-bugun-hava-nasil-olacak-7-h15515.html">Bursada bugün hava nasıl olacak?</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/buskiden-2027-yili-icin-285-milyar-liralik-butce-h15514.html</link>
		<title>BUSKİden 2027 yılı için 28,5 milyar liralık bütçe</title>
		<category><![CDATA[yerel-yonetimler]]></category>
		<description><![CDATA[Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü’nün 2027 yılı bütçesi 28 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi. Yeni bütçede altyapı yatırımlarına ayrılan pay, 2026 yılına göre 8 puan artırılarak yüzde 51’e çıkarıldı.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p>Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı toplantısının ikinci oturumu ve BUSKİ Genel Kurulu için Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda bir araya geldi. Başkan Vekili Şahin Biba’nın yönettiği toplantıda, BUSKİ’nin 2027 yılı bütçesi, performans programı ve yatırım planı görüşüldü. Yapılan oylamada 26 milyar 100 milyon TL gelir, 2 milyar 400 milyon TL finansman ve 28 milyar 500 milyon TL gider bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.<img class="detayFoto" src="https://www.bursagorus.com.tr/images/upload/01M7N7C24DFFPM0GDQ1606DYFF.jpg" /></p>

<p>Toplantıda içme suyu fiyatlarına uygulanan aylık enflasyon bazlı güncellemeler de gündeme geldi. Başkan Vekili Şahin Biba, söz konusu uygulamanın 1992 yılından bu yana yürürlükte olduğunu belirterek, önceki yönetim döneminde de 25 kez enflasyon farkı uygulandığını söyledi. Biba, mevcut uygulamanın yeni bir zam politikası olmadığını ifade etti.</p>

<p>Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı ikinci oturumunda ise imar planı değişiklikleri, kamulaştırma, taşınmaz tahsisleri ve çeşitli yönetmelik düzenlemelerinin de aralarında bulunduğu 65 gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca Artvin’in Şavşat Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalanmasına ilişkin karar da meclisten oy birliğiyle geçti. Toplantının sonunda Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bütçelerini görüşmek üzere meclisin 24 Kasım 2026 Salı günü saat 15.00’te olağanüstü toplanması kararlaştırıldı.</p>

<p><img src="https://panel.uludaggazete.com/uploads/images/news/2026/11/18/1794982173.jpg" /></p>]]></yandex:full-text>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 26 09:09:02 +0300</pubDate>
		<yandex:related>
		<link url="https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/buskiden-2027-yili-icin-285-milyar-liralik-butce-h15514.html">BUSKİden 2027 yılı için 28,5 milyar liralık bütçe</link>
		</yandex:related>


	</item>

	
	<item>
		<link>https://www.bursagorus.com.tr/yerel-yonetimler/nilufer-camlicada-altyapi-nesteri-h15513.html</link>
		<title>Nilüfer Çamlıcada altyapı neşteri</title>
		<category><![CDATA[yerel-yonetimler]]></category>
		<description><![CDATA[Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı seferberliği kapsamında Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi’nin kanalizasyon şebekesini modernize ediyor.]]></description>
		<yandex:full-text><![CDATA[<p data-path-to-node="0" dir="ltr">Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kavakdere Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalarla, eskiyen ve çevresel etkenlerle tıkanıklık riski oluşturan hat 300 milimetre çapındaki dayanıklı borularla yenileniyor.</p>

<p data-path-to-node="1" dir="ltr"><b data-index-in-node="0" data-path-to-node="1">Kavakdere Caddesi’nde Uzun Ömürlü Altyapı Dönüşümü</b></p>

<p data-path-to-node="1" dir="ltr">Ağırlaşan mevsim ve zemin şartlarına rağmen saha taramaları ve vatandaş talepleri doğrultusunda imalatlarını sürdüren BUSKİ ekipleri, Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi’ndeki problemli noktaya neşter vurdu. Bölgenin atık su tahliye kapasitesini artırmak ve olası tıkanıklıkların önüne geçmek amacıyla mevcut şebeke 300 milimetre çapındaki yeni nesil borularla değiştiriliyor.</p>

