banner69

İnegöl'de tapu hizmetlerine yeni düzenleme

İnegöl Belediyesi'nin tapu işlemlerini hızlandırmak için kurduğu hizmet noktası, Tapu Müdürlüğü'nün yeni binasına taşınarak Yeni Hükümet Konağı'nda hizmet vermeye başladı.

YEREL YÖNETİMLER 09.04.2025, 10:37
İnegöl'de tapu hizmetlerine yeni düzenleme

İnegöl Belediyesi'nin tapu işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla kurduğu hizmet noktası, yeni adresinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Daha önce Vergi Dairesi binasında bulunan birim, Tapu Müdürlüğü'nün Yeni Hükümet Konağı'na taşınmasıyla birlikte faaliyetlerini burada sürdürecek.

İnegöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki hizmet noktası, Yeni Hükümet Konağı'nın 2. katında yer alıyor. Vatandaşlar bu noktada tapu işleri ve işlemleriyle ilgili destek alabilecek, emlak beyanlarını verebilecek ve ödemelerini kredi kartıyla gerçekleştirebilecekler.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Haziran 2025
İmsak 06:47
Güneş 08:18
Öğle 13:10
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:17
6
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 95
2. Fenerbahçe 36 84
3. Samsunspor 36 64
4. Beşiktaş 36 62
5. Başakşehir 36 54
6. Eyüpspor 36 53
7. Trabzonspor 36 51
8. Göztepe 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Kasımpaşa 36 47
11. Konyaspor 36 46
12. Alanyaspor 36 45
13. Kayserispor 36 45
14. Gaziantep FK 36 45
15. Antalyaspor 36 44
16. Bodrum FK 36 37
17. Sivasspor 36 35
18. Hatayspor 36 26
19. A.Demirspor 36 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 38 72
2. Gençlerbirliği 38 68
3. Karagümrük 38 66
4. İstanbulspor 38 64
5. Bandırmaspor 38 64
6. Erzurumspor 38 64
7. Boluspor 38 61
8. Iğdır FK 38 58
9. Amed Sportif 38 57
10. Ahlatçı Çorum FK 38 54
11. Ümraniye 38 53
12. Esenler Erokspor 38 52
13. Sakaryaspor 38 51
14. Keçiörengücü 38 51
15. Manisa FK 38 48
16. Pendikspor 38 48
17. Ankaragücü 38 48
18. Şanlıurfaspor 38 40
19. Adanaspor 38 30
20. Yeni Malatyaspor 38 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 38 84
2. Arsenal 38 74
3. M.City 38 71
4. Chelsea 38 69
5. Newcastle 38 66
6. Aston Villa 38 66
7. N. Forest 38 65
8. Brighton 38 61
9. Bournemouth 38 56
10. Brentford 38 56
11. Fulham 38 54
12. C.Palace 38 53
13. Everton 38 48
14. West Ham United 38 43
15. M. United 38 42
16. Wolves 38 42
17. Tottenham 38 38
18. Leicester City 38 25
19. Ipswich Town 38 22
20. Southampton 38 12
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 84
3. Atletico Madrid 38 76
4. Athletic Bilbao 38 70
5. Villarreal 38 70
6. Real Betis 38 60
7. Celta Vigo 38 55
8. Rayo Vallecano 38 52
9. Osasuna 38 52
10. Mallorca 38 48
11. Real Sociedad 38 46
12. Valencia 38 46
13. Getafe 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Alaves 38 42
16. Girona 38 41
17. Sevilla 38 41
18. Leganes 38 40
19. Las Palmas 38 32
20. Real Valladolid 38 16