Yaylacık’ta kaçak fabrika yıkıldı

Nilüfer Belediyesi Yaylacık’ta tarım alanına imara aykırı şekilde yapılan kaçak işyerini yıkarak kullanılamaz hale getirdi.

YEREL YÖNETİMLER 18.10.2023, 15:46
Yaylacık’ta kaçak fabrika yıkıldı

Nilüfer Belediyesi kaçak yapıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıyla Mücadele Ekipleri bu kez Yaylacık Mahallesi’nde imara aykırı işyeri için harekete geçti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede bin 800 metrekare kapalı alana sahip işyeri yıkıldı. Zabıta ve Çevik Kuvvet ekiplerinin hazır bulunduğu yıkımlar sırasında herhangi olumsuz bir durum yaşanmazken, kaçak yapıyla mücadelenin süreceği bildirildi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 18 Ağustos 2025
İmsak 06:47
Güneş 08:18
Öğle 13:10
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:17
6
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Konyaspor 2 6
2. Galatasaray 2 6
3. Antalyaspor 2 6
4. Samsunspor 2 6
5. Göztepe 2 4
6. Beşiktaş 1 3
7. Trabzonspor 1 3
8. Başakşehir FK 1 1
9. Kayserispor 1 1
10. Alanyaspor 1 1
11. Fenerbahçe 1 1
12. Çaykur Rizespor 2 1
13. Kasımpaşa 1 0
14. Gençlerbirliği 2 0
15. Kocaelispor 2 0
16. Fatih Karagümrük 1 0
17. Eyüpspor 2 0
18. Gaziantep FK 2 0
Takımlar O P
1. Çorum FK 2 6
2. Van Spor FK 2 6
3. Keçiörengücü 2 4
4. Pendikspor 2 4
5. Sakaryaspor 2 4
6. Serik Belediyespor 2 4
7. Erzurumspor FK 1 3
8. Iğdır FK 2 3
9. Manisa FK 2 3
10. Ümraniyespor 2 3
11. Bodrum FK 2 2
12. İstanbulspor 2 2
13. Boluspor 2 1
14. Esenler Erokspor 2 1
15. Sarıyer 2 1
16. Bandırmaspor 2 1
17. Sivasspor 2 1
18. Amed SK 1 0
19. Hatayspor 2 0
20. Adana Demirspor 2 1
Takımlar O P
1. Manchester City 1 3
2. Sunderland 1 3
3. Tottenham 1 3
4. Liverpool 1 3
5. Nottingham Forest 1 3
6. Arsenal 1 3
7. Brighton & Hove Albion 1 1
8. Fulham 1 1
9. Aston Villa 1 1
10. Chelsea 1 1
11. Crystal Palace 1 1
12. Newcastle United 1 1
13. Everton 0 0
14. Leeds United 0 0
15. Manchester United 1 0
16. Bournemouth 1 0
17. Brentford 1 0
18. Burnley 1 0
19. West Ham United 1 0
20. Wolverhampton 1 0
Takımlar O P
1. Barcelona 1 3
2. Rayo Vallecano 1 3
3. Villarreal 1 3
4. Getafe 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Deportivo Alaves 1 3
7. Espanyol 1 3
8. Valencia 1 1
9. Real Sociedad 1 1
10. Elche 0 0
11. Osasuna 0 0
12. Real Betis 0 0
13. Real Madrid 0 0
14. Sevilla 1 0
15. Levante 1 0
16. Atletico Madrid 1 0
17. Girona 1 0
18. Celta Vigo 1 0
19. Real Oviedo 1 0
20. Mallorca 1 0