banner78

1 EURO 30 TL OLDU

Salı gününe 26.35 seviyelerinde başlayan Euro 30 TL'yi aştı.

EKONOMİ 18.07.2023, 10:08 18.07.2023, 10:17
1 EURO 30 TL OLDU

Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli gelişmesi olarak gösterilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı perşembe günü TSİ 14.00'te açıklanacak.

Faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi ise yeni rekorları da beraberinde getirdi.

Buna göre, dolar kuru 26,74 TL’ye, euro kuru 30,10 TL’ye, gram altın ise 1675 TL'ye kadar yükseldi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 05 Mayıs 2026
İmsak 06:47
Güneş 08:18
Öğle 13:10
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:17
6
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1.  Galatasaray 32 74
2.  Fenerbahçe 32 70
3.  Trabzonspor 32 66
4.  Beşiktaş 32 59
5.  Göztepe 32 52
6.  Başakşehir FK 32 51
7.  Samsunspor 32 48
8.  Çaykur Rizespor 32 40
9.  Konyaspor 32 40
10.  Kocaelispor 32 37
11.  Gaziantep FK 32 37
12.  Alanyaspor 32 34
13.  Kasımpaşa 32 32
14.  Eyüpspor 32 29
15.  Antalyaspor 32 29
16.  Gençlerbirliği 32 28
17.  Kayserispor 32 27
18.  Fatih Karagümrük 32 24
Takımlar O P
1.  Erzurumspor FK 38 81
2.  Amed SK 38 74
3.  Esenler Erokspor 38 74
4.  Çorum FK 38 71
5.  Bodrum FK 38 64
6.  Pendikspor 38 63
7.  Keçiörengücü 38 60
8.  Bandırmaspor 38 60
9.  Manisa FK 38 55
10.  Sivasspor 38 53
11.  İstanbulspor 38 52
12.  Sarıyer 38 52
13.  Iğdır FK 38 50
14.  Van Spor FK 38 49
15.  Boluspor 38 48
16.  Ümraniyespor 38 46
17.  Serik Belediyespor 38 39
18.  Sakaryaspor 38 34
19.  Hatayspor 38 14
20.  Adana Demirspor 38 6
Takımlar O P
1.  Arsenal 35 76
2.  Manchester City 33 70
3.  Manchester United 35 64
4.  Liverpool 35 58
5.  Aston Villa 35 58
6.  Bournemouth 35 52
7.  Brentford 35 51
8.  Brighton & Hove Albion 35 50
9.  Chelsea 35 48
10.  Fulham 35 48
11.  Everton 34 47
12.  Sunderland 35 47
13.  Newcastle United 35 45
14.  Leeds United 35 43
15.  Crystal Palace 34 43
16.  Nottingham Forest 35 42
17.  Tottenham 35 37
18.  West Ham United 35 36
19.  Burnley 35 20
20.  Wolverhampton 35 18
Takımlar O P
1.  Barcelona 34 88
2.  Real Madrid 34 77
3.  Villarreal 34 68
4.  Atletico Madrid 34 63
5.  Real Betis 34 53
6.  Celta Vigo 34 47
7.  Getafe 34 44
8.  Athletic Bilbao 34 44
9.  Real Sociedad 33 43
10.  Osasuna 34 42
11.  Rayo Vallecano 34 42
12.  Valencia 34 39
13.  Espanyol 34 39
14.  Elche 34 38
15.  Mallorca 34 38
16.  Girona 34 38
17.  Deportivo Alaves 34 36
18.  Sevilla 33 34
19.  Levante 34 33
20.  Real Oviedo 34 28